ECO BOARD? B型/毅科保?B型
項 目 | 單 位 | 指標 |
表面型式 | PF/FF/PN | |
平面尺寸* | mm | 1000×600或600×500 |
厚度 | mm | 40至180 |
體積密度 (±10% ) | kg/m3 | 130 |
導熱系數@25℃ | W/m﹒k | ≤0.050 |
抗壓強度 | MPa | ≥0.50 |
抗折強度 | MPa | ≥ 0.50 |
垂直于板面的抗拉強度 | MPa | ≥0.20 |
吸水量 (kg/㎡) | % | ≤0.3 |
透濕系數 | ng/(Pa﹒s﹒m) | ≤ 0.007 |
燃燒性能 | 級 | A級, 無煙毒性 |
使用溫度 | ℃ | -80℃~ 90℃ |
蓄熱系數 | W/(m2﹒k) | 0.7 |
設計調整系數* | 1.1 |
注:1.其他規格可以根據客戶要求定做。 2..可根據當地設計規范取值
Copyright ? 2018 毅可新材料科技(上海)有限公司 滬ICP備18014344號-1