ECO BOARD? Type A / Yike Bao ? Type A
項 目 | 單 位 | 指標 |
表面型式 | PF/FF/PN | |
平面尺寸* | mm | 1000×600或600×500 |
厚度 | mm | 40至180 |
體積密度 (±10% ) | kg/m3 | 120 |
導熱系數(25±2℃時) | W/m﹒k | ≤0.045 |
抗壓強度 | MPa | ≥0.50 |
抗折強度 | MPa | ≥0.50 |
垂直于板面的抗拉強度 | MPa | ≥0.20 |
吸水量 (kg/㎡) | % | ≤0.3 |
透濕系數 | ng/(Pa﹒s﹒m) | ≤ 0.007 |
燃燒性能 | 級 | A(A1)級, 無煙毒性 |
使用溫度 | ℃ | -80℃~ 90℃ |
蓄熱系數 | W/(m2﹒k) | 0.7 |
設計調整系數* | 1.1 |
Note: 1. Other specifications can be customized according to customer requirements. 2. Can be valued according to local design specifications
Tel: 02162239688
M/P:?
Copyright ? 2018 毅可新材料科技(上海)有限公司